産品描述
排氣量(Nm³/h):
排氣壓力(Mpa):
活塞噸位:
大型工藝往複壓縮機系列部分産品技術參數
型号 | HYA | HYB | HYC | HYD |
最大允許的活塞力 | ||||
綜合力(kN) | 130 | 270 | 470 | 800 |
氣體力(kN) | 160 | 320 | 560 | 980 |
曲拐數量 | 2.4 | 1-6 | 1-10 | 1-10 |
2缸A長度(mm) | 2134 | 2413 | 2591 | 2972 |
每增加一個氣缸需要增加的“A”的值(mm) | 524 | 635 | 673 | 787 |
寬度B(mm) | 5791 | 7747 | 8128 | 9017 |
活塞與活塞杆拆卸空間“C”(mm) | 1880 | 1930 | 2032 | 2921 |
“L”—APID型接筒爲在“C”值上加“L”,在“B”上加2“L”(mm) | 305 | 305 | 356 | 473 |
每增加一個曲拐和氣缸所增加的重量(kg) | 8526 | 7258 | 10433 | 14515 |
行程(inch) | 10/12 | 11/12 | 14/15 | 14/15/16 |
最大轉速(rpm) | 600/500 | 500/428 | 375/333 | 375/333 |
上一個
氧氣壓縮機系列
下一個
無
版權所有:杭州杭氧壓縮機有限公司 浙公網安備 33018502001630号